作为严厉新政密集打压后开发商的第一次集体亮相,此次“五一”房展无疑成为上海楼市的“风向标”。昨天,为期4天的“五一假日楼市-2010上海房地产春季展示会”落下帷幕,“冷清”成为买卖双方的一致评价,主办方甚至对记者表示此次没有如往届那样的相关统计数据公布。在业内看来,新政已使楼市震荡压力骤增。
据主办方介绍,此次房展有约220家开发商参展,数量明显高于去年“五一”房展,但开发商在抢盘上
市的同时,面对的却是更为浓重的观望气氛。“人流比3月上海之春房展会时少了很多,政策果然成了一个转折点。”首日就有参展的开发商向记者直言。记者在现
场也看到,虽说上海的不少品牌房企和代理机构参展,长三角其他城市的不少项目也来抢滩,但哪怕是排队登记意向的情况也比以往少见,一些非上海本地楼盘更是无人光顾。
而对购房者来说,参观房展似乎更坚定了他们观望的决心。如有参观者向记者
表示,现场楼盘打折倒是有,但多是95折、97折,说明开发商还只是试探性质,不过房展会人气大跌,相信开发商很快会“支持不住”的。
来自搜房网的展会调查还显示,近60%的受访者看跌上海未来楼市,该比例与3月房展会相比增加了10%左右。“购房者的置业心理和行为是在发生变化。我们也对自己的会员推出一些楼盘的特价房,还有可享受售楼处原有优惠基础上再打折的代金券等,预约参
加看房团的很多,但关键还在于房价的走势,目前近七成受访者不认为买房时机已到。”
在业内看来,此次房展的“风向标”作用不言而喻,结果显然是又增加了开发商的压力,并将影响市场预期。
“房展是一个观察和试探的窗口,但基于政策未尽,供应放量的情况下,交易持续冷淡应对的局面在房展后立即缓解的可能性不大。”
上海中原研究咨询部经理龚敏表示。
| 嶺海 | 28500元/㎡ | |
| 龙沐湾美好海岸 | 三亚 | 10000元/㎡ |
| 华润石梅湾九里 | 万宁市 | 10000元/㎡ |
| 怡天海景B区 | 龙口 | 3980元/㎡ |
| 湖光豪景 | 龙口 | 3800元/㎡ |
| 领海·世界岛 | 龙口 | 5300元/㎡ |
| 强佑清河新城·优馆 | 海淀 | 12000元/㎡ |
| 都城·心屿 | 朝阳 | 21000元/㎡ |
| 回车 | 通州 | 7800元/㎡ |
| 北京龙脉温泉花园 | 昌平 | 9800元/㎡ |
| 鲁岳·梦境江南 | 青岛 | 6000元/㎡ |
| 香港置地 | 青岛 | 17900元/㎡ |
济南淘房网| 百姓购房网| 购房者网站| 石家庄房产| 杭州写字楼| 温州房产信息网| 东方网家具频道| 南充房产| 房产之门| 佛山二手房| 建筑施工技术| 搜狐焦点宁波站| 南通房产| 焦点南通房地产网| 成都房产| 青岛房产| 平阳生活网| 烟台房地产网| 安庆房产网| 郴房网| 徐州房产网| 厦门房产网| 邯郸房产| 沈阳二手房| 房产天下| 房地交易网| 宿迁房产网| 杭州二手房| 半岛房产网| 益阳赶集网| 北京涉外公寓| 福州家具| 长沙房地产| 四合院中式设计| 广州租房| 济南二手房| 中国厂房出租| 写字楼| 广安房产| 签证| 成都写字楼| 海南房地产| 杭州新房| 居乐美家居网| 杭州房产网| 上海二手房| 九江赶集网| 东北新闻房产| 长沙租房| 狙房社区| 合肥房产网| 长沙房产网| 长春搜楼8| 中国合作建房网| 苏州二手房| 北京房价| 厦门租房网| 桂房网| 苏州团购网| 腾讯上海房产| 福州房产| 广州二手房| 都市广宇物业| 杭州厂房网| 杭州写字楼| 杭州厂房网| 石家庄百姓网| 北京二手房| 沈阳二手房| 上海日租房| 常州房地产信息网| 万邦物流网| 北京地图| 北京农商行| 厦门赶集网| 东海黄金海岸| 德清房产网 合肥房产网| 网店代销| 长沙商铺网| 地产江湖| 三亚房产| 租赁网| 北京短租公寓| 杭州写字楼| 租房网| 荆州58同城| 乐山房产网| 搜狐焦点网徐州站 | 智狐网| 珠海二手房-搜房网| 房博士| 北京租房二手房|新筑网|游房网|三亚房地产信息网|太平洋家居网|腾讯房产海南站|搜狐焦点合肥站|宿迁房产网|深港在线|嘉兴房产超市网|福房网
网友评论更多评论(0)